Numero di prodotto: 307232W
Misure esterne L x P x H [mm] | 175 x 175 x 75 |
Range di misura umidità relativa min. [%] | 10 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 95 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 1 |
Precisione umidità relativa [%] | 2 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 60 °C |
Temperatura risoluzione | 1 °C |
Precisione temperatura | 1 °C |
Equipaggiamento | 1 x display di grandi dimensioni PCE-G1 1 x sensore per temperatura e umidità con cavo di collegamento (nella configurazione scelta) 1 x cavo di alimentazione 1 x manuale d'uso |
Peso [kg] | 1,94 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.